多管渦漩混合器
品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 擴散 |
---|---|---|---|
料筒運動方式 | 其他 | 結構形式 | 其他 |
布局形式 | 臥式 | 每次處理量范圍 | 0-10kg |
外形尺寸(長*寬*高) | 416×294×440mm | 整機重量 | 23kg |
卸料方式 | 其他 | 應用領域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
主要用途
MV50多管渦漩混合器可以一次混合處理54個樣品。標配三種海綿墊,滿足不同規(guī)格試管漩渦混合的需要。人性化的程序設計,內(nèi)置連續(xù)/脈沖/點動三種操作模式,讓實驗更加便捷高效,主要適用于食品安全中農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、食品添加劑的檢驗以及藥物分析、藥物研發(fā)等科學領域,在處理大量樣品混合時顯示了優(yōu)勢,省時省力,自動化混合提高實驗方法的重復性和被測樣品的回收率。
產(chǎn)品優(yōu)勢
•具有安全保護操作:配有一鍵式緊急停止按鈕,當發(fā)生緊急情況下可以一鍵立即停止機器運轉(zhuǎn);
•標配1.5/2.2ml×54孔、15ml×54孔、50ml×20孔海綿墊試管架,非標尺寸可訂做,滿足不同規(guī)格試管需求;
•人性化的程序設計,內(nèi)置連續(xù)/脈沖/點動三種操作模式,運行結束后顯示“End"并發(fā)出蜂鳴提示音;
•具有軟啟動,加速均勻,較低轉(zhuǎn)速下可當搖床作為樣品培養(yǎng)使用;
•脈沖模式:內(nèi)置10種固定式間歇運轉(zhuǎn)時間,快速操作、無須調(diào)整繁瑣參數(shù);
•機身結構優(yōu)化設計,使其擁有足夠的配重重量及圓周式偏心平衡運轉(zhuǎn),為各種振蕩混合提供了穩(wěn)定、安靜的工作平臺;
•3寸LCD高亮屏幕,設定及運行參數(shù)實時在線清晰明了;
•10個內(nèi)置存儲程序號,快速保存當前實驗操作記錄,方便不同實驗參數(shù)切換;
多管渦漩混合器主機參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MV50 |
輸入電源 | AC100-250V/50/60Hz |
輸入功率[W] | 60W |
轉(zhuǎn)速范圍 | 200~2500r/min. |
轉(zhuǎn)速精確度 | ±15rpm |
控制方式 | PWM無級調(diào)速 |
操作方式 | 連續(xù)/脈沖/點動 |
可編程參數(shù)存儲 | 10個內(nèi)置存儲程序號 |
振蕩方式 | 圓周 |
圓周直徑 | 3.6mm |
時間功能/顯示 | 數(shù)字定時1s-999min;連續(xù):倒計時;點動:正計時;脈 沖:間歇時間/高亮LCD |
調(diào)速功能/顯示 | 步增調(diào)節(jié)10rpm/全數(shù)段 |
最大負載 | 5Kg |
最快線性加速時間 | ≈15秒 |
最快線性減速時間 | ≈13秒 |
安全保護操作 | 配有一鍵式緊急停止按鈕 |
尺寸:長×寬×高 | 416×294×440mm |
重量 | 23KG |
防護等級 | IP20 |
允許環(huán)境溫度/相對濕度 | +5-40℃/80% |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
夾具參數(shù)
訂貨信息
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品型號 | 配置信息 | |
M.01.31 | MV50 | 主機 | |
L.04.014 | MV50-1 | 1.5ml/2.2mlx54孔 (圓孔直徑10mm) | 標配 |
L.04.015 | MV50-2 | 15mlx54孔 (圓孔直徑15mm) | 標配 |
L.04.016 | MV50-3 | 50mlx20孔 (圓孔直徑27mm) | 標配 |
L.04.017 | MV50-4 | 上&下托盤墊 | 標配 |
- 上一個: MSP-X微孔板離心機
- 下一個: Mini-4G迷你離心機